产品展示
产品分类
详情介绍
电池用途:普遍应用在工业设备:电子标签;电子秤;计算器;
通信标签;PHS;便携摄像机;FA设备;免钥匙进入系统;
笔记本电脑;OA设备;遥控器;医疗设备等。
超薄超轻,全面切入NB-IOT应用,技术领先,
长寿命的同时兼容明时大电流。全面应用IT、遥控器,物联网产品。
| 产品型号 | 容量 mAh | 重量 g | 电压 V | 尺寸 mm |
| CR2032 | 240 | 2.9 | 3 | 20*3.2 |
| CR2025 | 160 | 2.4 | 3 | 20*2.5 |
| CR2016 | 90 | 1.6 | 3 | 20*1.6 |
| CR2477 | 1100 | 8.3 | 3 | 24.5*7.7 |
| CR2450 | 600 | 6.2 | 3 | 24.5*5 |
| CR2430 | 350 | 4 | 3 | 24.5*3 |
| CR1632 | 120 | 1.9 | 3 | 16*3.2 |
| CR1620 | 70 | 1.25 | 3 | 16*2 |
| CR1616 | 50 | 1.1 | 3 | 16*1.6 |
| 23A | 52 | 7.5 | 12 | 10.22*28.5 |
| 10A | 38 | 5.6 | 9 | 10.22*22.1 |
| 11A | 38 | 4 | 6 | 10.22*16.5 |
| 27A | 25 | 4.9 | 12 | 8*28.2 |
| 29A | 18 | 3.8 | 9 | 8*21.9 |
| 26A | 18 | 2.8 | 6 | 8*15.7 |
| 476(28A) | 105 | 10 | 6 | 13*25.2 |
| LR44(A76/AG13) | 110 | 1.7 | 1.5 | 11.6*5.4 |
| LR54(189/AG10/LR1130) | 52 | 1.55 | 1.5 | 11.48*2.9 |
| LR43(186/AG12) | 90 | 1.18 | 1.5 | 11.51*4 |
| LR41(192/AG3) | 32 | 0.63 | 1.5 | 7.84*3.5 |
| LR626(177/AG4) | 20 | 0.34 | 1.5 | 6.8*2.6 |
客户留言
感谢您对我们的关注,您有任何建议或意见请给我们留言。
